Ordningsbrott
Förargelseväckande beteende, oljud, hemfridsbrott och andra brott mot allmän ordning. Straffskala och praxis för ordningsstörningar.
55 542
Totalt antal mål 2024
23
Brottstyper
3%
Snitt fängelseandel
Alla ordningsbrott (23 st)
| # | Brott | Lagrum | Antal mål | Fängelse % | Straffskala |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkohol på allmän plats | 3 kap. Ordningslagen (1993:1617) | 12 500 | 0% | penningböter 500 kr – penningböter 500 kr |
| 2 | Förargelseväckande beteende | 16 kap. Brottsbalken | 8 750 | 0% | penningböter – penningböter |
| 3 | Brott mot ordningslagen | Ordningslagen | 8 400 | 1% | penningböter – fängelse 6 månader |
| 4 | Störande av ordning | 3 kap. Ordningslagen (1993:1617) | 6 200 | 3% | penningböter 1 000 kr – fängelse 6 månader |
| 5 | Störande buller | Ordningslagen 3 kap. / Miljöbalken 9 kap. | 4 200 | 1% | penningböter – fängelse 6 månader |
| 6 | Offentlig urinering | Brottsbalken 16 kap. | 4 200 | 0% | penningböter – penningböter |
| 7 | Nedskräpning | 29 kap. Miljöbalken | 3 200 | 2% | penningböter 800 kr – fängelse 1 år |
| 8 | Olaga intrång | 4 kap. BrB | 2 100 | 5% | böter – fängelse 1 år (grovt: 3 år) |
| 9 | Olovligt campande | Ordningslagen | 1 850 | 0% | penningböter – fängelse 6 månader |
| 10 | Olovlig hantering av fyrverkerier | Lag om brandfarliga och explosiva varor | 1 350 | 8% | böter – fängelse 5 år (uppsåtligt, explosiva varor) |
| 11 | Olovlig affischering | Ordningslagen | 620 | 0% | penningböter – penningböter |
| 12 | Brott mot hundlagen | Lagen om tillsyn över hundar | 412 | 4% | böter – fängelse 2 år |
| 13 | Olovlig terrängkörning | Terrängkörningslagen | 326 | 2% | böter – fängelse 6 månader |
| 14 | Störande av förrättning | 16 kap. BrB | 310 | 2% | böter – fängelse 6 månader |
| 15 | Hemfridsbrott | 4 kap. BrB | 270 | 12% | böter – fängelse 2 år |
| 16 | Olaga intrång | 4 kap. BrB | 270 | 5% | böter – fängelse 2 år |
| 17 | Brott mot eldningsförbud | Lag om skydd mot olyckor | 156 | 2% | böter – fängelse 1 år |
| 18 | Hundägares ansvar hundattack | Lag (2007:1150) | 124 | 5% | böter – fängelse (via BrB vid personskada) |
| 19 | Aggressivt tiggeri | Ordningslagen 3 kap. | 87 | 0% | penningböter – böter |
| 20 | Maskeringsförbud | Lag (2005:900) om förbud mot maskering | 85 | 3% | böter (ej ringa fall: ej ansvar) – fängelse 6 månader |
| 21 | Brott mot rökförbud | Lag (2018:2088) | 83 | 0% | böter – fängelse 6 månader |
| 22 | Falskt larm | 16 kap. BrB | 49 | 8% | böter – fängelse 2 år |
| 23 | Dobbleri | 16 kap. BrB | 0 | 15% | böter – fängelse 2 år |
Relaterade kategorier
Relaterade guider
Observera: Informationen på denna sida är baserad på statistik och allmän kunskap om svensk rättspraxis. Den utgör inte juridisk rådgivning. Varje enskilt fall bedöms individuellt av domstolen. Kontakta en advokat för rådgivning om din specifika situation.